加拿大28号码走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508158 | 11-19 01:47 | 848 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508157 | 11-19 01:44 | 898 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508156 | 11-19 01:40 | 539 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508155 | 11-19 01:37 | 629 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508154 | 11-19 01:33 | 546 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508153 | 11-19 01:30 | 754 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508152 | 11-19 01:26 | 685 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508151 | 11-19 01:23 | 223 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508150 | 11-19 01:19 | 618 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508149 | 11-19 01:16 | 057 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508148 | 11-19 01:12 | 981 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508147 | 11-19 01:09 | 511 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508146 | 11-19 01:05 | 792 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508145 | 11-19 01:02 | 142 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508144 | 11-19 00:58 | 359 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508143 | 11-19 00:55 | 029 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508142 | 11-19 00:51 | 257 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508141 | 11-19 00:48 | 362 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508140 | 11-19 00:44 | 997 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508139 | 11-19 00:41 | 805 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508138 | 11-19 00:37 | 182 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508137 | 11-19 00:34 | 143 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508136 | 11-19 00:30 | 028 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508135 | 11-19 00:27 | 773 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 14 | 15 | 11 | 11 | 16 | 17 | 12 | 18 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | 21 | 29 | 21 | 28 | 22 | 3 | 0 | 33 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 8 | 9 | 24 | 9 | 12 | 8 | 6 | 12 | 49 | 9 | 9 | 49 | 8 | 8 | 4 | 16 | 5 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 13 | 27 | 18 | 11 | 29 | 24 | 16 | 15 | 12 | 17 | 13 | 45 | 17 | 14 | 28 | 24 | 16 | 19 | 24 | 12 | 17 | 24 | 12 | 20 | 17 | 18 | 15 | 19 | 16 | 26 | 28 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 | 50 | 3 | 8 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
走势例一:开出 9、2、9
号码分布标 2 和 9 两格;第一球标 9,第二球标 2,第三球标 9;号码列里两个 9 显示为红色。和值 20:大、双;有 9 所以是边;20 不到 22,不是极大;个位 0 属于小尾。
例二:开出 1、5、0
号码分布标 0、1、5 三格。和值 6:小、双;含 0 记边;6 比 5 大,不算极小;个位 6 属于大尾。
两期对比可见,中边只看号码有没有 0 或 9,和值大小无关;大尾小尾只看和值个位,也与大小无关。
例三:算一列统计
假设最近 10 期里,形态区「中」那一列依次为:中、中、中、空、空、中、空、空、空、空。出现总次数 4;平均遗漏值(10 − 4)÷ 4 = 1.5,向上取整为 2;最大遗漏值是末尾连续 4 期没出,记 4;最大连出值是开头连续 3 期,记 3。
※例子是为了说明计算方法而假设的,不对应实际开奖,结果请仅作参考。