加拿大28冷热分析
当前最大遗漏:02 292 期、00 246 期
| 类型 | 当前遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 基本类型 | |||
| 单 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 双 | 0 | 2 | — |
| 大 | 2 | 2 | ×1 |
| 小 | 0 | 2 | — |
| 组合类型 | |||
| 小单 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
| 小双 | 0 | 4.3 | — |
| 大单 | 3 | 4.4 | ×0.68 |
| 大双 | 2 | 3.7 | ×0.54 |
| 极值 | |||
| 极小 | 93 | 17.8 | ×5.22 |
| 极大 | 18 | 17.9 | ×1.01 |
| 边类 | |||
| 小边 | 0 | 4.6 | — |
| 中 | 2 | 1.8 | ×1.11 |
| 大边 | 13 | 4.5 | ×2.89 |
| 特殊形态 | |||
| 对子 | 2 | 3.7 | ×0.54 |
| 顺子 | 11 | 21.2 | ×0.52 |
| 豹子 | 215 | 104.3 | ×2.06 |
| 和值 (00-27) | |||
| 00 | 246 | 901.3 | ×0.27 |
| 01 | 105 | 358.2 | ×0.29 |
| 02 | 292 | 174.6 | ×1.67 |
| 03 | 109 | 99.8 | ×1.09 |
| 04 | 115 | 63.1 | ×1.82 |
| 05 | 93 | 48.4 | ×1.92 |
| 06 | 0 | 37.4 | — |
| 07 | 1 | 27.9 | ×0.04 |
| 08 | 47 | 22.6 | ×2.08 |
| 09 | 21 | 18.5 | ×1.14 |
| 10 | 4 | 15.5 | ×0.26 |
| 11 | 41 | 14.5 | ×2.83 |
| 12 | 8 | 13.6 | ×0.59 |
| 13 | 22 | 13.3 | ×1.65 |
| 14 | 5 | 13.3 | ×0.38 |
| 15 | 3 | 14 | ×0.21 |
| 16 | 2 | 14.3 | ×0.14 |
| 17 | 10 | 15.8 | ×0.63 |
| 18 | 36 | 17.7 | ×2.03 |
| 19 | 17 | 22.5 | ×0.76 |
| 20 | 26 | 28.3 | ×0.92 |
| 21 | 13 | 35.5 | ×0.37 |
| 22 | 91 | 47.7 | ×1.91 |
| 23 | 18 | 67.7 | ×0.27 |
| 24 | 112 | 93.1 | ×1.2 |
| 25 | 27 | 166.8 | ×0.16 |
| 26 | 153 | 372.5 | ×0.41 |
| 27 | 215 | 1214.8 | ×0.18 |
加拿大28遗漏指标类名词
遗漏
某类型距今连续未开出的期数,最新一期开出为 0。
均N期
平均间隔,等于样本期数除以出现次数。
倍数
当前遗漏除以均 N 期,决定数字颜色。
最大遗漏
所有类型中遗漏最深的前两名,显示在页面顶部。
样本
参与统计的已开奖期数,本页为 55882 期。
类型类名词
极小
和值 0 至 5。
极大
和值 22 至 27。
中
和值 10 至 17。
小边
和值 0 至 9。
大边
和值 18 至 27。
豹子
三个号码完全相同,如 4、4、4。
顺子
排序后三个号码连续,如 7、8、9。
对子
只有两个号码相同,如 1、1、6。
※名词的含义以本页统计口径为准,相关数据只供参考。