新加坡28冷热分析
当前最大遗漏:01 1517 期、27 1057 期
| 类型 | 当前遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 基本类型 | |||
| 单 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 双 | 0 | 2 | — |
| 大 | 0 | 2 | — |
| 小 | 2 | 2 | ×1 |
| 组合类型 | |||
| 小单 | 5 | 3.7 | ×1.35 |
| 小双 | 2 | 4.3 | ×0.47 |
| 大单 | 1 | 4.3 | ×0.23 |
| 大双 | 0 | 3.7 | — |
| 极值 | |||
| 极小 | 22 | 17.4 | ×1.26 |
| 极大 | 0 | 17.7 | — |
| 边类 | |||
| 小边 | 10 | 4.5 | ×2.22 |
| 中 | 2 | 1.8 | ×1.11 |
| 大边 | 0 | 4.5 | — |
| 特殊形态 | |||
| 对子 | 8 | 3.7 | ×2.16 |
| 顺子 | 0 | 20.6 | — |
| 豹子 | 51 | 103.7 | ×0.49 |
| 和值 (00-27) | |||
| 00 | 949 | 1008.1 | ×0.94 |
| 01 | 1517 | 342.3 | ×4.43 |
| 02 | 345 | 170.8 | ×2.02 |
| 03 | 67 | 102 | ×0.66 |
| 04 | 22 | 62.1 | ×0.35 |
| 05 | 68 | 46.1 | ×1.48 |
| 06 | 10 | 36 | ×0.28 |
| 07 | 18 | 28.1 | ×0.64 |
| 08 | 13 | 22.8 | ×0.57 |
| 09 | 21 | 18.1 | ×1.16 |
| 10 | 43 | 15.8 | ×2.72 |
| 11 | 14 | 14.6 | ×0.96 |
| 12 | 2 | 13.6 | ×0.15 |
| 13 | 5 | 13.2 | ×0.38 |
| 14 | 3 | 13.3 | ×0.23 |
| 15 | 4 | 13.7 | ×0.29 |
| 16 | 60 | 14.7 | ×4.08 |
| 17 | 8 | 16 | ×0.5 |
| 18 | 9 | 18.6 | ×0.48 |
| 19 | 1 | 22 | ×0.05 |
| 20 | 44 | 27.6 | ×1.59 |
| 21 | 91 | 35.3 | ×2.58 |
| 22 | 28 | 47.1 | ×0.59 |
| 23 | 29 | 67.2 | ×0.43 |
| 24 | 0 | 95.8 | — |
| 25 | 11 | 165 | ×0.07 |
| 26 | 159 | 321.9 | ×0.49 |
| 27 | 1057 | 1239.6 | ×0.85 |
新加坡28遗漏指标类名词
遗漏
某类型距今连续未开出的期数,最新一期开出为 0。
均N期
平均间隔,等于样本期数除以出现次数。
倍数
当前遗漏除以均 N 期,决定数字颜色。
最大遗漏
所有类型中遗漏最深的前两名,显示在页面顶部。
样本
参与统计的已开奖期数,本页为 91733 期。
类型类名词
极小
和值 0 至 5。
极大
和值 22 至 27。
中
和值 10 至 17。
小边
和值 0 至 9。
大边
和值 18 至 27。
豹子
三个号码完全相同,如 4、4、4。
顺子
排序后三个号码连续,如 7、8、9。
对子
只有两个号码相同,如 1、1、6。
※名词的含义以本页统计口径为准,相关数据只供参考。